三山島-全富士防纏繞導(dǎo)環(huán)近海小船竿
|
型號(hào) |
全長(zhǎng) (m) |
節(jié)數(shù) (節(jié)) |
收縮長(zhǎng) (cm) |
錘負(fù)荷 (號(hào)) |
自重 (g) |
前徑 (mm) |
后徑 (mm) |
含碳率 (%) |
凈釣重 (kg) |
| 三山島120S | 1.2 | 1 | 120 | 80 | 180 | 2.4 | 8.5 | 90 | 10.0 |
| 三山島120C | 1.2 | 1 | 120 | 80 | 185 | 2.4 | 8.5 | 90 | 10.0 |
| 三山島150C | 1.5 | 2 | 96 | 80 | 215 | 2.4 | 10.0 | 90 | 10.0 |
| 三山島150C | 1.5 | 2 | 96 | 120 | 225 | 2.6 | 10.0 | 90 | 10.0 |
| 三山島160S | 1.6 | 2 | 105 | 80 | 235 | 2.4 | 10.0 | 90 | 10.0 |
| 三山島160C | 1.6 | 2 | 105 | 80 | 235 | 2.4 | 10.0 | 90 | 10.0 |
| 三山島170S | 1.7 | 2 | 115 | 80 | 245 | 2.4 | 10.0 | 90 | 10.0 |
| 三山島170C | 1.7 | 2 | 115 | 80 | 245 | 2.4 | 10.0 | 90 | 10.0 |





